Pirmūnai
2024–2025 m. m.
Labai gerai besimokantys mokiniai
| 1 | Adomas Armanavičius | I a |
| 2 | Urtė Bernatavičiūtė | I a |
| 3 | Ema Česynaitė | I a |
| 4 | Jorė Drungilaitė | I a |
| 5 | Radvilas Jančiukas | I a |
| 6 | Tautvydas Jonynas | I a |
| 7 | Ignas Kučinskas | I a |
| 8 | Asta Marcinkevičiūtė | I a |
| 9 | Domantas Ramanavičius | I a |
| 10 | Urtė Skrabulytė | I a |
| 11 | Emilis Urbonas | I a |
| 12 | Evita Krasauskaitė | I c |
| 13 | Austėja Valantinaitė | I c |
| 14 | Gabija Katlauskaitė | I d |
| 15 | Skaistė Markevičiūtė | I d |
| 16 | Urtė Parulytė | I d |
| 17 | Taja Zagurskytė | I d |
| 18 | Aistė Zubrickaitė | I d |
| 19 | Eglė Ančiukaitytė | II a |
| 20 | Kamilė Gvildytė | II a |
| 21 | Ema Kašėtaitė | II a |
| 22 | Saulė Patricija Matulevičiūtė | II a |
| 23 | Kamilė Rėkytė | II a |
| 24 | Tija Plytnikaitė | II a |
| 25 | Narūnė Sinkevičiūtė | II a |
| 26 | Austėja Bartkevičiūtė | II c |
| 27 | Domas Andriuškevičius | II e |
| 28 | Viltė Bukšnytė | II e |
| 29 | Gabija Čižikaitė | II e |
| 30 | Rasa Vaitkevičiūtė | II e |
| 31 | Ugnė Ardzevičiūtė | II f |
| 32 | Rūta Vosyliūtė | III a |
| 33 | Vanesa Ribinskaitė | III f |
| 34 | Artautas Aksentis | IV a |
| 35 | Gerda Brazaitė | IV a |
| 36 | Pijus Kenikas | IV a |
| 37 | Rūta Mockevičiūtė | IV a |
| 38 | Bernardas Petraška | IV a |
| 39 | Kristupas Šilalė | IV a |
| 40 | Emanuelė Tarasauskaitė | IV a |
| 41 | Viktorija Šliuževičiūtė | IV c |
| 42 | Arnis Juknevičius | IV d |
| 43 | Sandra Babarskaitė | IV f |
| 44 | Justė Jančiauskaitė | IV f |
Archyvas
2023–2024 m. m., 2022–2023 m. m., 2021–2022 m. m., 2020–2021 m. m., 2019–2020 m. m., 2018–2019 m. m., 2017–2018 m. m., 2016–2017 m. m., 2015–2016 m m., 2014–2015 m. m.