Pirmūnai
2021–2021 m. m.
I pusmetis
Labai gerai besimokantys mokiniai
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Klasė |
1 | Deira Ardzevičiūtė | I a |
2 | Gerda Brazaitė | I a |
3 | Bernardas Petraška | I a |
4 | Emilija Petrosian | I a |
5 | Kristupas Šilalė | I a |
6 | Gabija Šulskytė | I a |
7 | Lukoševičiūtė Lukrecija | I b |
8 | Rytė Isaikinaitė | I c |
9 | Viktorija Šliuževičiūtė | I c |
10 | Arnis Juknevičius | I d |
11 | Vakarė Miliūtė | I d |
12 | Karolina Račkauskaitė | Id |
13 | Benita Eimutytė | I e |
14 | Novilė Rasimavičiūtė | I e |
15 | Justė jančiauskaitė | I f |
16 | Ieva Garlaitė | II a |
17 | Evelina Gecevičiūtė | II a |
18 | Rugilė Mickevičiūtė | II a |
19 | Kamilė Vaidogaitė | II a |
20 | Ugnė Burbulevičiūtė | II f |
21 | Gytė Augustinaitytė | III a |
22 | Danielius Valaitis | III a |
23 | Vakaris Jonika | III b |
24 | Alvija Budzejkaitė | III f |
25 | Kristupas Cilcius | IV a |
26 | Evelina Čaplikaitė | IV a |
27 | Justina Juonytė | IV a |
28 | Eglė Maslauskaitė | IV a |
29 | Aušrinė Mikelionytė | IV a |
30 | Karina Muliuolytė | IV a |
31 | Simonas Surdokas | IV b |
32 | Raminta Dimšaitė | IV d |
33 | Agnė Žibinskaitė | IV d |
Archyvas
2020–2021 m. m., 2019–2020 m. m., 2018–2019 m. m., 2017–2018 m. m., 2016–2017 m. m., 2015–2016 m m., 2014–2015 m. m.