Pirmūnai
2022–2023 m. m.
I pusmetis
Labai gerai besimokantys mokiniai
1 | Karina Černiauskaitė | I a |
2 | Beatričė Gavėnaitė | I a |
3 | Emilija Miglinaitė | I a |
4 | Emilija Burneikaitė | I e |
5 | Gerda Brazaitė | II a |
6 | Bernardas Petraška | II a |
7 | Kristupas Šilalė | II a |
8 | Lukrecija Lukoševičiūtė | II b |
9 | Vaiva Danisevičiūtė | II c |
10 | Rytė Isaikinaitė | II c |
11 | Otilija Pavilonytė | II c |
12 | Viktorija Šliuževičiūtė | II c |
13 | Kamilė Gadišauskaitė | II d |
14 | Arnis Juknevičius | II d |
15 | Karolina Račkauskaitė | II d |
16 | Benita Eimutytė | II e |
17 | Novilė Rasimavičiūtė | II e |
18 | Viltė Urbanavičiūtė | II e |
19 | Ineta Vabolytė | II e |
20 | Aistė Vailionytė | II e |
21 | Justė Jančiauskaitė | II f |
22 | Evelina Gecevičiūtė | III a |
23 | Kamilė Vaidogaitė | III a |
24 | Ugnė Burbulevičiūtė | III f |
25 | Gytė Augustinaitytė | IV a |
26 | Lėja Kašelionytė | IV a |
27 | Danielius Valaitis | IV a |
28 | Vakaris Jonika | IV b |
29 | Mantas Čiginskas | IV e |
30 | Emilija Vildaitė | IV f |
Archyvas
2021–2022 m. m., 2020–2021 m. m., 2019–2020 m. m., 2018–2019 m. m., 2017–2018 m. m., 2016–2017 m. m., 2015–2016 m m., 2014–2015 m. m.