Pirmūnai
2025–2026 m. m.
I pusmetis
Labai gerai besimokantys mokiniai
| 1 | Ugnius Daraškevičius | I a |
| 2 | Jokūbas Dulskas | I a |
| 3 | Paulė Grigaliūnaitė | I a |
| 4 | Ugnė Gvildytė | I a |
| 5 | Austėja Keršytė | I a |
| 6 | Simonas Matulevičius | I a |
| 7 | Urtė Petraškaitė | I a |
| 8 | Dovydas Šuliauskas | I a |
| 9 | Lukrecija Zautraitė | I a |
| 10 | Lauryna Būdelytė | I c |
| 11 | Agneta Vitkauskaitė | I c |
| 12 | Gabija Jakubauskaitė | I d |
| 13 | Auksė Aleknavičiūtė | I g |
| 14 | Rapolas Bubnys | I g |
| 15 | Adomas Armanavičius | II a |
| 16 | Radvilas Jančiukas | II a |
| 17 | Tautvydas Jonynas | II a |
| 18 | Karolina Krividaitė | II a |
| 19 | Asta Marcinkevičiūtė | II a |
| 20 | Domantas Ramanavičius | II a |
| 21 | Emilis Urbonas | II a |
| 22 | Marija Spūdytė | II c |
| 23 | Austėja Valantinaitė | II c |
| 24 | Gabija Katlauskaitė | II d |
| 25 | Skaistė Markevičiūtė | II d |
| 26 | Smiltė Raulonytė | II d |
| 27 | Rūta Jonė Lynykaitė | II e |
| 28 | Ugnė Vyšniauskaitė | II f |
| 29 | Kamilė Gvildytė | III a |
| 30 | Saulė Patricija Matulevičiūtė | III a |
| 31 | Kamilė Rėkytė | III a |
| 32 | Austėja Bartkevičiūtė | III c |
| 33 | Gabija Čižikaitė | III e |
| 34 | Beatričė Gavėnaitė | IV a |
| 35 | Adrija Aleksiūnaitė | IV c |
| 36 | Danilė Abromavičiūtė | IV f |
| 37 | Vanesa Ribinskaitė | IV f |
Archyvas
2024–2025 m. m., 2023–2024 m. m., 2022–2023 m. m., 2021–2022 m. m., 2020–2021 m. m., 2019–2020 m. m., 2018–2019 m. m., 2017–2018 m. m., 2016–2017 m. m., 2015–2016 m m., 2014–2015 m. m.