Pirmūnai
2023–2024 m. m.
Labai gerai besimokantys mokiniai
1 | Eglė Ančiukaitytė | I a |
2 | Skirmantas Bernatavičius | I a |
3 | Kamilė Gvildytė | I a |
4 | Ema Kašėtaitė | I a |
5 | Saulė Patricija Matulevičiūtė | I a |
6 | Ieva Povilėnaitė | I a |
7 | Kamilė Rėkytė | I a |
8 | Deimantė Saulėnaitė | I a |
9 | Narūnė Sinkevičiūtė | I a |
10 | Austėja Bartkevičiūtė | I c |
11 | Domas Venckus | I c |
12 | Domas Andriuškevičius | I e |
13 | Viltė Bukšnytė | I e |
14 | Gabija Čižikaitė | I e |
15 | Ausrėja Gintvainytė | I e |
16 | Rasa Vaitkevičiūtė | I e |
17 | Laurynas Jevdokūninas | I f |
18 | Beatričė Gavėnaitė | II a |
19 | Emilija Miglinaitė | II a |
20 | Rūta Vosyliūtė | II a |
21 | Viltė Ivoškaitė | II b |
22 | Justė Markuckytė | II b |
23 | Emilija Burneikaitė | II e |
24 | Mėta Mikelionytė | II e |
25 | Vanesa Ribinskaitė | II f |
26 | Gerda Brazaitė | III a |
27 | Pijus Kenikas | III a |
28 | Bernardas Petraška | III a |
29 | Kristupas Šilalė | III a |
30 | Vaiva Danisevičiūtė | III c |
31 | Viktorija Šliuževičiūtė | III c |
32 | Arnis Juknevičius | III d |
33 | Benita Eimutytė | III e |
34 | Žilvinas Grigonis | IV a |
35 | Kamilė Vaidogaitė | IV a |
36 | Ugnė Burbulevičiūtė | IV f |
37 | Emilija Gegužytė | IV f |
Archyvas
2022–2023 m. m., 2021–2022 m. m., 2020–2021 m. m., 2019–2020 m. m., 2018–2019 m. m., 2017–2018 m. m., 2016–2017 m. m., 2015–2016 m m., 2014–2015 m. m.