Pirmūnai
2025–2026 m. m.
Labai gerai besimokantys mokiniai
| 1 | Gabija Baliulevičiūtė | I a |
| 2 | Giedrius Bartulevičius | I a |
| 3 | Ugnius Daraškevičius | I a |
| 4 | Jokūbas Dulskas | I a |
| 5 | Paulė Grigaliūnaitė | I a |
| 6 | Ugnė Gvildytė | I a |
| 7 | Austėja Keršytė | I a |
| 8 | Simonas Matulevičius | I a |
| 9 | Urtė Petraškaitė | I a |
| 10 | Valdemaras Raštikis | I a |
| 11 | Dovydas Šuliauskas | I a |
| 12 | Lukrecija Zautraitė | I a |
| 13 | Eglė Brukštutė | I b |
| 14 | Gustė Vaitulionytė | I b |
| 15 | Lauryna Būdelytė | I c |
| 16 | Augustė Juškevičiūtė | I c |
| 17 | Agneta Vitkauskaitė | I c |
| 18 | Gabija Jakubauskaitė | I d |
| 19 | Gytė Rėklaitytė | I f |
| 20 | Auksė Aleknavičiūtė | I g |
| 21 | Rapolas Bubnys | I g |
| 22 | Adomas Armanavičius | II a |
| 23 | Urtė Bernatavičiūtė | II a |
| 24 | Radvilas Jančiukas | II a |
| 25 | Tautvydas Jonynas | II a |
| 26 | Karolina Krividaitė | II a |
| 27 | Asta Marcinkevičiūtė | II a |
| 28 | Domantas Ramanavičius | II a |
| 29 | Urtė Skrabulytė | II a |
| 30 | Emilis Urbonas | II a |
| 31 | Vainius Vaitkevičius | II a |
| 32 | Marija Spūdytė | II c |
| 33 | Austėja Valantinaitė | II c |
| 34 | Gabija Katlauskaitė | II d |
| 35 | Skaistė Markevičiūtė | II d |
| 36 | Urtė Parulytė | II d |
| 37 | Elzė Petkevičiūtė | II d |
| 38 | Smiltė Raulonytė | II d |
| 39 | Rūta Jonė Lynykaitė | II e |
| 40 | Kotryna Skačkauskaitė | II f |
| 41 | Ugnė Vyšniauskaitė | II f |
| 42 | Austėja Paičiūtė | II g |
| 43 | Kamilė Gvildytė | III a |
| 44 | Ema Kašėtaitė | III a |
| 45 | Saulė Patricija Matulevičiūtė | III a |
| 46 | Kamilė Rėkytė | III a |
| 47 | Saulė Saulėnaitė | III a |
| 48 | Narūnė Sinkevičiūtė | III a |
| 49 | Austėja Bartkevičiūtė | III c |
| 50 | Gabija Čižikaitė | III e |
| 51 | Rasa Vaitkevičiūtė | III e |
| 52 | Beatričė Gavėnaitė | IV a |
| 53 | Rūta Vosyliūtė | IV a |
| 54 | Adrija Aleksiūnaitė | IV c |
| 55 | Danilė Abromavičiūtė | IV f |
| 56 | Vanesa Ribinskaitė | IV f |
Archyvas
2024–2025 m. m., 2023–2024 m. m., 2022–2023 m. m., 2021–2022 m. m., 2020–2021 m. m., 2019–2020 m. m., 2018–2019 m. m., 2017–2018 m. m., 2016–2017 m. m., 2015–2016 m m., 2014–2015 m. m.